на 18.07.2025
по очной форме получения образования | |||||
Наименование специальности (профессии) | Уровень образования | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений | Количество платных мест | Количество поданных заявлений |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 50 | 117 | 50 | 53 |
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 9 кл. | 25 | 55 | 25 | 14 |
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | - | - | 25 | 33 |
Архитектура | 9 кл. | 25 | 95 | - | - |
Реклама | 9 кл. | 25 | 93 | 25 | 26 |
Дизайн | 9 кл. | - | - | 50 | 126 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл. | - | - | 25 | 35 |
Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 9 кл. | 25 | 20 | - | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 9 кл. | 15 | 5 | - | - |
Мастер общестроительных работ | 9 кл | 15 | 2 | - | - |
Поварское и кондитерское дело | 9 кл | - | - | 25 | 6 |
по заочной форме получения образования | |||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 кл. | 25 | 16 | 25 | 3 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 11 кл. | - | - | 25 | 6 |
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 11 кл. | - | - | 25 | 1 |
Реклама | 11 кл. | - | - | 25 | 8 |
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 11 кл. | - | - | 25 | 4 |
Рейтинг аттестатов
07.02.01 Архитектура (25 мест 9 кл.)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (50 мест 9 кл.)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (25 мест 11 кл.)
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (25 мест 9 кл.)
42.02.01 Реклама (25 мест 9 кл.)
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (25 мест 9 кл.)