Количество мест для приема на 2026-2027 учебный год
за счет БЮДЖЕТНЫХ ассигнований
областного бюджета Тверской области
| Наименование профессии/ специальности |
Квалификация | Количество мест | Форма обучения | Срок обучения | Условия поступления |
| На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 50 | очная | 3 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 25 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 25 | очная | 3 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата по итогам вступительных испытаний |
| 07.02.01 Архитектура | Архитектор | 25 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата по итогам вступительных испытаний |
| На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 25 | заочная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| Филиал Тверского технологического коллежа г. Старица На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | 30 | очная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | очная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | очная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | очная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Повар, кондитер | 25 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата |
Количество мест для приёма на 2026-2027 учебный год
на ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
| Наименование профессии/ специальности |
Квалификация | Количество мест | Форма обучения | Срок обучения | Условия поступления |
| Очная форма обучения на базе 9 кл. | |||||
| 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 75 | очная | 3 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Техник | 30 | очная | 3 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 50 | очная | 3 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата и итогам вступительных испытаний, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 30 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 42.02.01. Реклама | Специалист по рекламе | 50 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата и итогам вступительных испытаний, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 30 | очная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| Заочная форма обучения – на базе 11 классов | |||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 25 | заочная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата по итогам вступительных испытаний, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 25 | заочная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Техник | 25 | заочная | 2 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |
| 42.02.01. Реклама | Специалист по рекламе | 25 | заочная | 1 г. 10 м. | по среднему баллу аттестата и итогам вступительных испытаний, на основании договора на оказание платных образовательных услуг |

